2024年8月份馬尾區(qū)水壓公告
時(shí)間:2024-09-06
閱讀:53
2024年8月份馬尾區(qū)水壓公告 |
管網(wǎng)壓力合格率(%):100 | 管網(wǎng)平均壓力(Mpa):0.356 |
監(jiān)測點(diǎn) | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設(shè)新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山住宅 | 羅星小學(xué) | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.362 | 0.369 | 0.366 | 0.332 | 0.367 | 0.333 | 0.309 | 0.362 | 0.509 | 0.34 |
監(jiān)測點(diǎn) | 海上明珠大酒店 | 保稅區(qū)大樓 | 紅山部隊(duì) | 仙芝新村 | 海軍部隊(duì) | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業(yè)建設(shè)總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.353 | 0.372 | 0.353 | 0.382 | 0.332 | 0.342 | 0.365 | 0.36 | 0.365 | 0.275 |
監(jiān)測點(diǎn) | 海員學(xué)校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業(yè)銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業(yè) | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.301 | 0.5 | 0.362 | 0.359 | 0.359 | 0.37 | 0.301 | 0.426 | 0.35 | 0.307 |
監(jiān)測點(diǎn) | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟(jì)安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍(lán)郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.303 | 0.375 | 0.321 | 0.346 | 0.368 | 0.37 | 0.36 | 0.339 | 0.335 | 0.339 |
抽搐高潮喷水流白浆在线精品视频,免费国产午夜精品无码视频,中文字幕v亚洲日本,久久精品农村毛片五月天
99久re热视频精品98
国产中文字幕一区