2024年3月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2024-04-08
閱讀:152
2024年3月份馬尾區(qū)水壓公告 |
管網(wǎng)壓力合格率(%):100 | 管網(wǎng)平均壓力(Mpa):0.353 |
監(jiān)測點(diǎn) | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設(shè)新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學(xué) | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.286 | 0.365 | 0.412 | 0.387 | 0.363 | 0.392 | 0.284 | 0.358 | 0.508 | 0.366 |
監(jiān)測點(diǎn) | 海上明珠大酒店 | 保稅區(qū)大樓 | 紅山部隊(duì) | 仙芝新村 | 海軍部隊(duì) | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業(yè)建設(shè)總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.36 | 0.261 | 0.349 | 0.401 | 0.416 | 0.415 | 0.405 | 0.402 | 0.402 | 0.235 |
監(jiān)測點(diǎn) | 海員學(xué)校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業(yè)銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業(yè) | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.298 | 0.505 | 0.29 | 0.257 | 0.259 | 0.262 | 0.23 | 0.421 | 0.39 | 0.396 |
監(jiān)測點(diǎn) | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟(jì)安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍(lán)郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.364 | 0.369 | 0.385 | 0.215 | 0.376 | 0.268 | 0.388 | 0.384 | 0.395 | 0.294 |
抽搐高潮喷水流白浆在线精品视频,免费国产午夜精品无码视频,中文字幕v亚洲日本,久久精品农村毛片五月天
99久re热视频精品98
国产中文字幕一区