2023年8月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2023-09-05
閱讀:422
2023年8月份馬尾區(qū)水壓公告
|
管網(wǎng)壓力合格率(%):100 | 管網(wǎng)平均壓力(Mpa):0.35 |
監(jiān)測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設(shè)新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.369 | 0.391 | 0.375 | 0.344 | 0.386 | 0.334 | 0.273 | 0.382 | 0.510 | 0.379 |
監(jiān)測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區(qū)大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業(yè)建設(shè)總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.360 | 0.291 | 0.370 | 0.390 | 0.338 | 0.358 | 0.373 | 0.371 | 0.373 | 0.352 |
監(jiān)測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業(yè)銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業(yè) | 龍津苑 | 建坂新苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.300 | 0.499 | 0.270 | 0.267 | 0.278 | 0.235 | 0.416 | 0.360 | 0.317 | 0.310 |
監(jiān)測點 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 新金生 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.390 | 0.330 | 0.269 | 0.372 | 0.273 | 0.373 | 0.372 | 0.353 | 0.353 | 0.347 |
抽搐高潮喷水流白浆在线精品视频,免费国产午夜精品无码视频,中文字幕v亚洲日本,久久精品农村毛片五月天
99久re热视频精品98
国产中文字幕一区