2023年4月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2023-05-01
閱讀:488
2023年4月份馬尾區(qū)水壓公告 |
管網(wǎng)壓力合格率(%):100 | 管網(wǎng)平均壓力(Mpa):0.355 |
監(jiān)測點 | 天馬山公園 | 海員學(xué)校 | 文化中心樓 | 江濱錦城 | 快安工業(yè)建設(shè)總公司 | 元斗電子 | 馬尾體育館 | 海軍部隊 | 仙芝新村 | 紅山部隊 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.503 | 0.308 | 0.349 | 0.388 | 0.386 | 0.39 | 0.366 | 0.38 | 0.397 | 0.362 |
監(jiān)測點 | 保稅區(qū)大樓 | 海上明珠大酒店 | 沿山市場 | 三江新村 | 羅星小學(xué) | 藍郡 | 紫金軒 | 名城國際 | 新金生 | 長灘美墅 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.282 | 0.369 | 0.372 | 0.513 | 0.373 | 0.357 | 0.367 | 0.368 | 0.378 | 0.378 |
監(jiān)測點 | 濟安苑 | 昭忠路 | 天天日日用品 | 快洲新苑 | 康馳 | 建坂新苑 | 龍津苑 | 華園米業(yè) | 水岸君山 | 松門煤碼頭 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.28 | 0.378 | 0.264 | 0.339 | 0.381 | 0.32 | 0.36 | 0.376 | 0.38 | 0.197 |
監(jiān)測點 | 興業(yè)銀行 | 陽光花都 | 尚層建筑 | 正榮悅瀾山 | 魁岐佳園 | 建設(shè)新村 | 雍景灣二期 | 福樂新村 | 見大 | 大裕 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.278 | 0.269 | 0.27 | 0.282 | 0.344 | 0.377 | 0.378 | 0.355 | 0.392 | 0.384 |
抽搐高潮喷水流白浆在线精品视频,免费国产午夜精品无码视频,中文字幕v亚洲日本,久久精品农村毛片五月天
99久re热视频精品98
国产中文字幕一区