2023年1月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2023-02-06
閱讀:559
2023年1月份馬尾區(qū)水壓公告 |
管網(wǎng)壓力合格率(%):100 | 管網(wǎng)平均壓力(Mpa):0.41 |
監(jiān)測點 | 福樂新村 | 海軍部隊 | 仙芝新村 | 匯特城 | 雍景灣二期 | 江濱錦城 | 三江教師樓 | 天馬山公園 | 大裕 | 魁岐佳園 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.41 | 0.436 | 0.419 | 0.378 | 0.39 | 0.421 | 0.515 | 0.539 | 0.382 | 0.39 |
監(jiān)測點 | 海員學(xué)校 | 名城水產(chǎn)品 | 保稅區(qū)門口 | 快安指揮部 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 松門煤碼頭 | 文化中心樓 | 沿山菜市場 | 見大食品 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.298 | 0.38 | 0.379 | 0.419 | 0.457 | 0.426 | 0.37 | 0.368 | 0.386 | 0.42 |
抽搐高潮喷水流白浆在线精品视频,免费国产午夜精品无码视频,中文字幕v亚洲日本,久久精品农村毛片五月天
99久re热视频精品98
国产中文字幕一区